

| 江特牌JDF5180GSSZ6型洒水车主要技术参数 | |||
| 产品名称 | 洒水车 | 企业名称 | 乐鱼网页版登录入口 |
| 车辆型号 | JDF5180GSSZ6 | 公告批次 | 343 |
| 外形尺寸(mm) | 8200×2500×3000,3100 (mm) | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 10570,10505 |
| 整备质量(kg) | 7300 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
| **时速(km/h) | 101 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | ||
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 江特牌JDF5180GSSZ6型洒水车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | ZZ1187K501GF1 | 底盘品牌 | 豪沃牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1950,2035,1910,1930 |
| 轴 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600 | 后轮距(mm) | 1848,1860 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
| 接近离去角 | 19/22,19/19 | 前悬后悬 | 1430/1950,1430/2050,1430/2200,1430/2300,1430/2320,1430/2370,1430/2720 |
| 江特牌JDF5180GSSZ6型洒水车发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| MC07.25-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| MC07.27-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
| MC05H.25-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180 |
| MC05H.23-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 166 |
| MC05H.20-60 | **重型汽车集团有限公司 | 4910 | 147 |
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180 |
| MC07H.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199 |
| WP7H220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 162 |
| WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180 |
| WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199 |
| WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221 |
| WP4.6NQ200E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 147 |
| WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |
| MC07.25-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190 |
| MC07.27-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.29-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
| 专用功能说明 |
| 罐体有效容积11.03立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4800×2350×1400;仅采用底盘4500mm轴距;ABS系统**器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护连接方式:焊接连接;后下部防护装置连接方式:焊接加螺栓连接,断面尺寸(宽×高):50×150(mm),离地高度:500mm;主要专用装置为罐体和洒水泵,用于路面冲洗、洒水作业. |