




| 江特牌JDF5180XCSZ6型厕所车主要技术参数 | |||
| 产品名称 | 厕所车 | 企业名称 | 乐鱼网页版登录入口 |
| 车辆型号 | JDF5180XCSZ6 | 公告批次 | 357 |
| 外形尺寸(mm) | 10400×2500,2550×3940,3980 (mm) | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 2770,2705 |
| 整备质量(kg) | 15100 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
| **时速(km/h) | 101 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | ||
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 江特牌JDF5180XCSZ6型厕所车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | ZZ5187XXYN711GF1 | 底盘品牌 | 豪沃牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1950,2035 |
| 轴 距(mm) | 5800,6100,6300,6800,5600,7100 | 后轮距(mm) | 1848,1860 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR |
| 接近离去角 | 19/16,19/11 | 前悬后悬 | 1430/2800,1430/2800,1430/3100,1430/2920,1430/2720,1430/3220 |
| 江特牌JDF5180XCSZ6型厕所车发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199 |
| MC07.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
| MC07H.35-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
| MC07H.29-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
| MC07.33-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240 |
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180 |
| MC07.34-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251 |
| MC07.31-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
| MC07.27-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.25-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188 |
| MC07H.33-60 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
| WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180 |
| WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199 |
| WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221 |
| MC07.25-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190 |
| MC07.27-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.29-61 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
| MC07H.33-61 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
| MC07H.35-61 | **重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254 |
| 专用功能说明 |
| 随底盘选装驾驶室;选装整车外观及后部结构;仅采用底盘5600mm、5800mm轴距;侧防护装置为整体式防护结构;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸(宽×高):120×120(mm),离地高度:500mm;ABS系统**器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;装备有便池、抽水、盥洗等**,用于流动厕所. |