

| 江特牌JDF5161GXFAP40/M6型压缩空气泡沫消防车主要技术参数 | |||
| 产品名称 | 压缩空气泡沫消防车 |
企业名称 | 乐鱼网页版登录入口 |
| 车辆型号 | JDF5161GXFAP40/M6 | 公告批次 | 366 |
| 外形尺寸(mm) | 8780×2510×3510 (mm) | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 15600 | 额定质量(kg) | 4100 |
| 整备质量(kg) | 11050 | 前排乘客(人) | 2+4 |
| 轴荷(kg) | 5200/10400 | 免征 | |
| **时速(km/h) | 95 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | ||
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 江特牌JDF5161GXFAP40/M6型压缩空气泡沫消防车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | 底盘品牌 | ||
| 轴 数 | 前轮距(mm) | ||
| 轴 距(mm) | 后轮距(mm) | ||
| 轮 胎 数: | 轮胎规格 | ||
| 接近离去角 | 前悬后悬 | ||
| 江特牌JDF5161GXFAP40/M6型压缩空气泡沫消防车发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D0836LFLBG | 德国曼恩商用车辆股份公司 | 6871 | 215 |
| 专用功能说明 |
| 罐体总容积为4.100立方米,水罐容积:3.550立方米,水罐为异型罐,前端尺寸:1530×1300×1530mm,后端尺寸:520×1300×1000mm,A类泡沫液罐容积:0.210立方米,A类泡沫液罐尺寸:810×510×530mm,B类泡沫液罐容积:0.340立方米,B类泡沫液罐尺寸:810×830×530mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:435mm。前伸:485mm。EBS生产企业为WABCO,型号为480 020 XXX0。主要专用装置有压缩空气泡沫系统。 |